香港 CN2 机器|Platinum 8380 旗舰系列
| 处理器 (CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽线路 | IP 配置 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum 8380 ×2 (80核160线程) | 128GB | 1000GB NVMe | 10M CN2 | 1个 IP | 2,159 元/月 |
| Platinum 8380 ×2 (80核160线程) | 128GB | 1000GB NVMe | 20M CN2 | 1个 IP | 2,699 元/月 |
| Platinum 8380 ×2 (80核160线程) | 128GB | 1000GB NVMe | 30M CN2 | 1个 IP | 3,259 元/月 |
| Platinum 8380 ×2 (80核160线程) | 128GB | 1000GB NVMe | 50M CN2 | 1个 IP | 4,359 元/月 |
| Platinum 8380 ×2 (80核160线程) | 128GB | 1000GB NVMe | 100M CN2 | 1个 IP | 6,499 元/月 |
香港 CN2 机器|金牌 6138 精选系列
| 处理器 (CPU) | 内存 | 硬盘 | 带宽线路 | IP 配置 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 6138 ×2 (44核88线程) | 64GB | 1000GB SSD | 30M CN2 | 1个 IP | 2,459 元/月 |
| 金牌 6138 ×2 (44核88线程) | 64GB | 1000GB SSD | 50M CN2 | 1个 IP | 3,559 元/月 |
| 金牌 6138 ×2 (44核88线程) | 64GB | 1000GB SSD | 100M CN2 | 1个 IP | 5,699 元/月 |
附加配置与测试信息
103.156.24.1 、 103.215.76.1@maxfwq 官方频道:t.me/maxfwqzy